Трековый светильник Technical TR197-3-20WCCT-M-W
Бренд: Maytoni
Уточняйте наличие у менеджера
134 р.
Описание и характеристики
Характеристики
IP | IP 20 |
LED | Да |
Бренд | Technical |
Вес брутто | 0,44 |
Вес нетто | 0,39 |
Высота (мм) | 188 |
Высота коробки, мм | 220 |
Гарантия (лет) | 5 |
ДатаПрихода | - |
Датчик движения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Два в одном | Нет |
Диаметр (мм) | 66 |
Диммируемый | Нет |
Длина (мм) | 66 |
Длина коробки, мм | 75 |
ЕдиницаИзмерения | шт |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
Клас защиты | Class2 |
Код ТН ВЭД | 9405110039 |
Коллекция | Трехфазная трековая система TRINITY |
Лампы в комплекте | Нет |
Маркер | Нет |
Материал | Алюминий |
Мощность (W) | 20 |
Наличие абажура | Нет |
Наличие основания | Нет |
Наличие переключателя | Нет |
Наличие цепи | Нет |
Наличие чаши крепления | Нет |
Напряжение | 230 |
Объем коробки, м3 | 0,001627 |
Огнестойкий | Нет |
Окрашиваемый | Нет |
Описание для каталога | Базовый светильник для акцентной или направленной подсветки. Прочный металлический корпус в двух базовых цветах — черный и белый. Профессиональная оптика — линза для направленной подсветки. Три варианта мощности и размера. Гибкий угол вращения у основания модели на 355° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной позволяет настроить четко направленный поток света. Цветовая температура регулируется с помощью переключателя - 2700К, 4000К, 5000К. Встроенный LED-источник света утоплен в корпусе. Низкий уровень слепимости. Высокий индекс цветопередачи CRI>90. Сменные линзы и фильтры из дополнительного ассортимента позволят изменить стандартный угол 36° на выбор от 15° до 50° и сделать освещение более комфортным. |
Световой поток (Lm) | 1500 |
Серия | Focus Led |
Солнечная батарея | Нет |
Статус | Новинка |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Угол рассеивания (°) | 36 |
Участник телепрограммы | Нет |
Цвет | Белый |
Цветовая температура (K) | 0 |
Цветовая температура max(K) | 5000 |
Цветовая температура min(K) | 2700 |
Цоколь | LED |
Ширина (мм) | 66 |
Ширина коробки, мм | 72 |
ЭтоНовинка | Да |
Отзывы и рейтинг (0)