Описание и характеристики
Характеристики
IP | IP 20 |
LED | Да |
Бренд | Led Strip |
Вес брутто | 0,166 |
Вес нетто | 0,161 |
Высота (мм) | 0 |
Высота коробки, мм | 14 |
Гарантия (лет) | 5 |
ДатаПрихода | - |
Датчик движения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Два в одном | Нет |
Диммируемый | Да |
Длина (мм) | 5000 |
Длина коробки, мм | 260 |
ЕдиницаИзмерения | шт |
Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
Код ТН ВЭД | 8539908009 |
Количество светодиодов на метр | 60 |
Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
Лампы в комплекте | Нет |
Маркер | Нет |
Материал | Медь |
Мощность (W) | 14,4 |
Наличие абажура | Нет |
Наличие основания | Нет |
Наличие переключателя | Нет |
Наличие цепи | Нет |
Наличие чаши крепления | Нет |
Напряжение | DC 24 |
Объем коробки, м3 | 0,001019 |
Огнестойкий | Нет |
Окрашиваемый | Нет |
Описание для каталога | Светодиодная лента с переменной цветовой температурой мощностью 12 Вт/м, 14,4 Вт/м, 19.2 Вт/м, 21,3 Вт/м. Лента позволяет выбирать оттенки свечения и создавать в помещении необходимую атмосферу. Цветовая температура от теплого (1800К) до холодного (6000К). В ассортименте модели со встроенным переключателем на корпусе с подключением напрямую к блоку питания и модели с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP65. Плотность светодиодов - 60 шт/м, 80 шт/м, 120 шт/м, 168 шт/м и 608 шт/м в зависимости от выбранной модели. Размеры - 8х5000 и 10х5000 мм. Индекс цветопередачи >90Ra. Угол рассеивания 120°. Рабочее напряжение 24 В. Для декоративной RGB-подсветки потолочных ниш. Можно использовать в подсветке элементов интерьера и рекламных конструкций, витрин. |
Серия | RGB/RGBW светодиодная лента |
Солнечная батарея | Нет |
Статус | Новинка |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ТипСветодиодов | 5050 |
Угол рассеивания (°) | 120 |
Участник телепрограммы | Нет |
Цвет | Белый |
Цветовая температура (K) | 3000 |
ЦветовойКод | RGB+W |
Цоколь | LED |
Ширина (мм) | 12 |
Ширина коробки, мм | 280 |
ЭтоНовинка | Да |
Отзывы и рейтинг (0)