Описание и характеристики
Характеристики
IP | IP 65 |
LED | Да |
Бренд | Led Strip |
Вес брутто | 0,176 |
Вес нетто | 0,171 |
Высота (мм) | 0 |
Высота коробки, мм | 10 |
Гарантия (лет) | 5 |
ДатаПрихода | - |
Датчик движения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Два в одном | Нет |
Диммируемый | Да |
Длина (мм) | 5000 |
Длина коробки, мм | 260 |
ЕдиницаИзмерения | шт |
Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
Код ТН ВЭД | 8539908009 |
Количество светодиодов на метр | 60 |
Коллекция | Светодиодная лента Ultra |
Лампы в комплекте | Нет |
Маркер | Нет |
Материал | Медь |
Мощность (W) | 4,8 |
Наличие абажура | Нет |
Наличие основания | Нет |
Наличие переключателя | Нет |
Наличие цепи | Нет |
Наличие чаши крепления | Нет |
Напряжение | DC 24 |
Объем коробки, м3 | 0,000728 |
Огнестойкий | Нет |
Окрашиваемый | Нет |
Описание для каталога | Универсальная светодиодная лента. Варианты мощности - 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), 9,.6 Вт/м (48 Вт на 5 м), 11 Вт/м (55 Вт на 5 м), 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), 17 Вт/м (85 Вт на 5 м), 8 Вт/м (40 Вт на 5 м) и 21.5 Вт/м (100 Вт на 5 м). Цвета - 2700К, 3000К, 4000К, 6000К. В ассортименте лента с плотностью светодиодхов 60 шт/м, 120 шт/м, 168 шт/м, 252 шт/м и 300шт/м. Размеры - 8х5000мм и 10х5000мм. Кратность реза - 20 мм, 41,6 мм, 50 мм и 100 мм. Индекс цветопердачи >90Ra. Угол рассеивания 120°. Рабочее напряжение 12В и 24В на выбор. Для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций. |
Световой поток (Lm) | 450 |
Серия | Базовая светодиодная лента |
Солнечная батарея | Нет |
Статус | Новинка |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ТипСветодиодов | 2835 |
Угол рассеивания (°) | 120 |
Участник телепрограммы | Нет |
Цвет | Белый |
Цветовая температура (K) | 4000 |
ЦветовойКод | Монохром |
Цоколь | LED |
Ширина (мм) | 8 |
Ширина коробки, мм | 280 |
ЭтоНовинка | Да |
Отзывы и рейтинг (0)